1
/
of
2
Connector As Per Australian Standard
Connector As Per Australian Standard
Regular price
Price will be recieved with Quotation
Regular price
Sale price
Price will be recieved with Quotation
Unit price
/
per
Product Codes or Sizes
Product Codes or Sizes
Description
Description
Cable mm² | Dimensions | Product Code | |
---|---|---|---|
A | J | ||
2.5 | 2.5 | 22.2 | HAHC - 2.5 |
4 | 3.3 | 22.2 | HAHC - 4 |
6 | 3.7 | 22.2 | HAHC - 6 |
10 | 4.7 | 22.2 | HAHC - 10 |
16 | 5.5 | 44.4 | HAHC - 16 |
25 | 7.1 | 47.6 | HAHC - 25 |
35 | 8.4 | 47.6 | HAHC - 35 |
50 | 9.5 | 47.6 | HAHC - 50 |
70 | 11 | 50.8 | HAHC - 70 |
95 | 13.4 | 54 | HAHC - 95 |
120 | 15.5 | 65.1 | HAHC - 120 |
150 | 16.3 | 65.1 | HAHC - 150 |
185 | 18.4 | 65.1 | HAHC - 185 |
240 | 21.2 | 88.9 | HAHC - 240 |
300 | 23.8 | 88.9 | HAHC - 300 |
** 400 | 26.8 | 88.9 | HAHC - 400 |
** 500 | 30 | 114.3 | HAHC - 500 |
** 630 | 33.5 | 114.3 | HAHC - 630 |
Share

